资源名称:
资源类型:
学科分类:
链接地址:
添加时间:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 学生类别 | 论文题目 |
1 | 2210710101 | 古亚星 | 产业经济学 | 全日制学术硕士 |
|
2 | 2210710102 | 周云杰 | 产业经济学 | 全日制学术硕士 | |
3 | 2210710103 | 施旭东 | 产业经济学 | 全日制学术硕士 | |
4 | 2210710104 | 曹雨桐 | 产业经济学 | 全日制学术硕士 | |
5 | 2210710105 | 张杰 | 产业经济学 | 全日制学术硕士 | |
6 | 2210720106 | 黄叶琳 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
7 | 2210720107 | 张前程 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
8 | 2210720108 | 宋婷婷 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
9 | 2210720109 | 刘志雯 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
10 | 2210720110 | 李嘉元 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
11 | 2210720111 | 谈定波 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
12 | 2210720112 | 计冠群 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
13 | 2210720113 | 明晨宇 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
14 | 2210720114 | 胡香君 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
15 | 2210720115 | 贺先庆 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
16 | 2210720117 | 潘佳欣 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
17 | 2210720118 | 周雅莉 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
18 | 2210720119 | 郭冉 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
19 | 2210720120 | 张摇军 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
20 | 2210720121 | 任标标 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
21 | 2210720122 | 杜凤 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
22 | 2210720123 | 苏万年 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
23 | 2210720124 | 宋志远 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
24 | 2210720125 | 杨兰 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
25 | 2210720126 | 唐文慧 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
26 | 2210720127 | 孟旭 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
27 | 2210720128 | 候慧霞 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
28 | 2210720130 | 孙利君 | 管理科学与工程(管) | 全日制学术硕士 | |
29 | 2211510101 | 姚金昆 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
30 | 2211510102 | 代茹 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
31 | 2211510103 | 王琳 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
32 | 2211510104 | 张佳梅 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
33 | 2211510105 | 张苹 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
34 | 2211510106 | 张文琦 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
35 | 2211510107 | 亓梦杰 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
36 | 2211510108 | 陈璐 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
37 | 2211510109 | 李东 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
38 | 2211510110 | 汪倩倩 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
39 | 2211510111 | 郭吉秀 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
40 | 2211510112 | 潘经健 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
41 | 2211510113 | 王粵辉 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
42 | 2211510114 | 顾艳 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
43 | 2211510115 | 石美琪 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
44 | 2211510116 | 樊婷 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
45 | 2211510117 | 吴涵 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
46 | 2211510118 | 黄玉学 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
47 | 2211510119 | 许阳阳 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
48 | 2211510120 | 吴文君 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
49 | 2211510121 | 张娜 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
50 | 2211510122 | 刘婷婷 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
51 | 2211510123 | 王从晴 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
52 | 2211510124 | 周敏 | 马克思主义理论 | 全日制学术硕士 | |
53 | 2201210103 | 王丹丹 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
54 | 2201210109 | 孙慧兵 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
55 | 2201210123 | 陶铮 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
56 | 2201210127 | 符鸠芳 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
57 | 2201211105 | 纪秀娟 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
58 | 2211120101 | 赵若楠 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
59 | 2211120104 | 常勤珊 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
60 | 2211120106 | 王硕懿 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
61 | 2211120107 | 季梦吟 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
62 | 2211120108 | 章子涵 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
63 | 2211120109 | 陆新磊 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
64 | 2211120110 | 鲁骏 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
65 | 2211120111 | 周晓莉 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
66 | 2211120112 | 钱冉 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
67 | 2211120113 | 罗霄 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
68 | 2211120115 | 杨静 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
69 | 2211120116 | 卢洁 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
70 | 2211120117 | 李士林 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
71 | 2211120120 | 桑琇璇 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
72 | 2211120122 | 史益红 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
73 | 2211120123 | 陈艺沛 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
74 | 2211120124 | 陈力 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
75 | 2211120126 | 苏艳梅 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
76 | 2211120127 | 白金宝 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
77 | 2211120128 | 吴筱莹 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
78 | 2211120129 | 杨欢 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
79 | 2211120130 | 王珉 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
80 | 2211120131 | 王润 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
81 | 2211120132 | 邹沁 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
82 | 2211120133 | 陶慧琴 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
83 | 2211120134 | 朱丹丹 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
84 | 2211120135 | 梁峰 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
85 | 2211120136 | 张桂枚 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
86 | 2211120137 | 朱梦妮 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
87 | 2211120139 | 刘飞跃 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
88 | 2211120140 | 杨媛媛 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
89 | 2211120141 | 王星鑫 | 公共管理 | 全日制专业硕士 | |
90 | 2211120142 | 张孟 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
91 | 2211120143 | 宗泽宇 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
92 | 2211120144 | 孙浩 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
93 | 2211120146 | 陈煜 | 公共管理 | 非全日制专业硕士 | |
94 | 2200630116 | 苏难 | 艺术设计 | 全日制专业硕士 | |
95 | 2210810101 | 杜媛 | 美术学 | 全日制学术硕士 | |
96 | 2210810102 | 祁荣荣 | 美术学 | 全日制学术硕士 | |
97 | 2210810103 | 舒富妹 | 美术学 | 全日制学术硕士 | |
98 | 2210810104 | 屈小玢 | 美术学 | 全日制学术硕士 | |
99 | 2210810105 | 谢常丹 | 美术学 | 全日制学术硕士 | |
100 | 2210810106 | 郭丹丹 | 美术学 | 全日制学术硕士 |


