ESI学科 | ESI学科排名 | 全球前1%机构总数 | 排名百分位 | 阈值 | Web of Science 论文数 | 学科规范化的引文影响力 | 被引频次 | 论文被引百分比 | 国际合作论文 |
工程学 | 1301 | 2447 | 53.17% | 3548 | 884 | 1.19604638 | 10105 | 75.34 | 182 |
化学 | 1807 | 1930 | 93.63% | 8203 | 670 | 1.441244478 | 9270 | 82.24 | 88 |
材料科学 | 1322 | 1402 | 94.29% | 8358 | 839 | 0.875439452 | 9214 | 78.07 | 141 |
计算机科学 | 未进入ESI | 780 | 5140 | 241 | 1.14676639 | 2789 | 75.93 | 76 | |
农业科学 | 1247 | 3412 | 109 | 1.107408257 | 920 | 86.24 | 16 | ||
环境与生态学 | 1881 | 4876 | 147 | 1.347012245 | 1233 | 77.55 | 36 | ||
数学 | 381 | 5141 | 171 | 1.036050292 | 760 | 66.67 | 18 | ||
生物学与生物化学 | 1529 | 7192 | 110 | 1.019452727 | 945 | 80 | 10 | ||
社会科学 | 2226 | 1892 | 26 | 1.470426923 | 231 | 53.85 | 6 | ||
临床医学 | 6313 | 4212 | 28 | 1.197107143 | 322 | 64.29 | 3 | ||
物理学 | 928 | 20807 | 199 | 0.777638693 | 1393 | 75.88 | 22 | ||
经济与商业 | 499 | 6725 | 55 | 1.248570909 | 374 | 69.09 | 19 | ||
药理学和毒理学 | 1288 | 4029 | 16 | 1.15078125 | 170 | 87.5 | 2 | ||
植物学与动物学 | 1792 | 3175 | 18 | 0.833533333 | 66 | 61.11 | 1 | ||
微生物学 | 725 | 5790 | 15 | 0.746546667 | 77 | 86.67 | 3 | ||
精神病学与心理学 | 1058 | 4467 | 21 | 0.389742857 | 57 | 57.14 | 11 | ||
地球科学 | 1065 | 6484 | 11 | 0.749809091 | 71 | 81.82 | 1 | ||
神经系统科学与行为学 | 1226 | 7507 | 5 | 0.35312 | 41 | 60 | 0 | ||
分子生物学与遗传学 | 1108 | 13867 | 8 | 0.7654875 | 62 | 87.5 | 3 | ||
免疫学 | 1093 | 5586 | 3 | 0.811933333 | 20 | 100 | 0 | ||
多学科 | 193 | 4022 | 1 | 0.2094 | 3 | 100 | 0 |

