ESI学科 | ESI学科排名 | 全球前1%机构总数 | 排名百分位 | 阈值 | Web of Science 论文数 | 学科规范化的引文影响力 | 被引频次 | 论文被引百分比 | 国际合作论文 |
工程学 | 1176 | 2546 | 46.19% | 3576 | 1009 | 1.215729039 | 11875 | 76.71 | 206 |
化学 | 1721 | 1985 | 86.70% | 7910 | 739 | 1.790151421 | 10122 | 83.49 | 96 |
材料科学 | 1220 | 1453 | 83.96% | 8302 | 960 | 0.875067292 | 10575 | 81.04 | 162 |
农业科学 | 未进入ESI | 1278 | / | 3387 | 125 | 1.0860752 | 1092 | 80 | 18 |
生物学与生物化学 | 1552 | 6920 | 127 | 1.083522047 | 1127 | 81.1 | 10 | ||
临床医学 | 6426 | 4029 | 31 | 1.225019355 | 361 | 74.19 | 3 | ||
计算机科学 | 807 | 5106 | 267 | 1.190939326 | 3239 | 79.03 | 89 | ||
经济与商业 | 512 | 6781 | 67 | 1.572522388 | 490 | 76.12 | 24 | ||
环境与生态学 | 1940 | 4887 | 163 | 1.345936196 | 1565 | 79.75 | 41 | ||
地球科学 | 1100 | 6236 | 16 | 2.41809375 | 93 | 68.75 | 3 | ||
免疫学 | 1113 | 5362 | 3 | 0.870666667 | 27 | 100 | 0 | ||
数学 | 380 | 5055 | 177 | 0.962773446 | 732 | 66.67 | 18 | ||
微生物学 | 744 | 5546 | 14 | 0.719692857 | 76 | 78.57 | 3 | ||
分子生物学与遗传学 | 1120 | 13284 | 9 | 0.697844444 | 78 | 77.78 | 3 | ||
多学科 | 202 | 3531 | 4 | 0.061425 | 4 | 25 | 2 | ||
神经系统科学与行为学 | 1236 | 7683 | 5 | 0.37384 | 44 | 60 | 0 | ||
药理学和毒理学 | 1316 | 3827 | 19 | 1.299473684 | 216 | 84.21 | 3 | ||
物理学 | 939 | 19691 | 211 | 0.890536967 | 1465 | 75.83 | 21 | ||
植物学与动物学 | 1826 | 3086 | 21 | 0.786166667 | 85 | 57.14 | 1 | ||
精神病学与心理学 | 1081 | 4299 | 25 | 0.963348 | 80 | 68 | 13 | ||
社会科学 | 2272 | 1898 | 33 | 2.771854545 | 300 | 72.73 | 9 | ||
空间科学 | 225 | 47485 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

