| 刊名 | 影响因子 | 所在数据库 |
| 2.418 | ||
| 3.281 | ||
| 2.378 | ||
| 4.218 | ||
| 3.725 | ||
| 4.748 | ||
| 2.146 | ||
| 1.076 | ||
| 4.447 | ||
| 3.101 | ||
| 5.472 | ||
| 2.517 | ||
| 2.360 | ||
| 1.733 | ||
| 1.665 | ||
| 4.382 | ||
| 1.475 | ||
| 1.301 | ||
| 5.608 | ||
| 6.169 |

