| 序号 | 期刊名称 | 分类号 | 期刊分类 | 核心期刊 | ||||||
| 1 | 光谱学与光谱分析 | O | A | 是 | ||||||
| 2 | 物理化学学报 | O | A | 是 | ||||||
| 3 | 质谱学报 | O | A | 是 | ||||||
| 4 | 菌物学报(原:菌物系统)(中国科学院) | Q | B | 是 | ||||||
| 5 | 微生物学报(中国科学院) | Q | B | 是 | ||||||
| 6 | 微生物学通报 | Q | B | 是 | ||||||
| 7 | 应用生态学报(中国科学院) | Q | A | 是 | ||||||
| 8 | 应用与环境生物学报 | Q | A | 是 | ||||||
| 9 | 中国科学:生命科学(原:中国科学C辑:生命科学) | Q | B | 是 | ||||||
| 10 | 生态学报(中国科学院) | Q | B | 是 | ||||||
| 11 | 生物工程学报(中国科学院) | Q | B | 是 | ||||||
| 12 | 中国生物化学与分子生物学报 | Q | B | 是 | ||||||
| 13 | 健康 | R | A | 否 | ||||||
| 14 | 大众健康 | R | A | 否 | ||||||
| 15 | 健康指南〔中老年〕(原:健康指南(慢病防控)) | R | A | 否 | ||||||
| 16 | 大众医学 | R | A | 否 | ||||||
| 17 | 家庭用药 | R | A | 否 | ||||||
| 18 | 营养学报(原邮发:206-54) | R | D | 是 | ||||||
| 19 | 食品与健康 | R | A | 否 | ||||||
| 20 | 健康文摘 | R | A | 否 | ||||||
| 21 | 环境与健康杂志(原邮发:18-78) | R | D | 是 | ||||||
| 22 | 山东大学学报(工学版) | R | A | 是 | ||||||
| 23 | 现代中药研究与实践 | R | B | 否 | ||||||
| 24 | 保健与生活 | R | B | 否 | ||||||
| 25 | 祝您健康 | R | A | 否 | ||||||
| 26 | 中国药科大学学报 | R | A | 是 | ||||||
| 27 | 健康管理(原邮发:58-166) | R | D | 否 | ||||||
| 28 | 家庭医生 | R | A | 否 | ||||||
| 29 | 食经(原:营养与食品卫生) | R | A | 否 | ||||||
| 30 | 微量元素与健康研究 | R | A | 否 | ||||||
| 31 | 中国保健营养 | R | D | 否 | ||||||
| 32 | 养生大世界(中文版) | R | C | 否 | ||||||
| 33 | 浙江大学学报(农业与生命科学版) | S | A | 是 | ||||||
| 34 | 清华大学学报(自然科学版) | T | A | 是 | ||||||
| 35 | 武汉大学学报(工学版) | T | A | 是 | ||||||
| 36 | 无机材料学报(中国科学院) | TB | B | 是 | ||||||
| 37 | 复合材料学报 | TB | C | 是 | ||||||
| 38 | 材料热处理学报(中英文版)(原:材料热处理学报) | TG | A | 是 | ||||||
| 39 | 中国酿造 | TS | C | 是 | ||||||
| 40 | 食品科学 | TS | A | 是 | ||||||
| 41 | 中国食品 | TS | A | 否 | ||||||
| 42 | 食品科技 | TS | A | 是 | ||||||
| 43 | 中国粮油学报(原邮发:196-87) | TS | B | 是 | ||||||

